XSP-8CA圖像顯微鏡可廣泛用于實驗室、農(nóng)科所、研究所及高等院校等單位作細菌學(xué)觀察、教學(xué)、專業(yè)研究、本產(chǎn)品造型新穎,采用了多種良好結(jié)構(gòu)和技術(shù),使儀器使用方便,安全可靠。
更新日期:2024-11-10 訪問次數(shù):3028
在線留言XSP-8CA圖像顯微鏡
XSP-8CA圖像顯微鏡可廣泛用于實驗室、農(nóng)科所、研究所及高等院校等單位作細菌學(xué)觀察、教學(xué)、專業(yè)研究、本產(chǎn)品造型新穎,采用了多種良好結(jié)構(gòu)和技術(shù),使儀器使用方便,安全可靠。
XSP-8CA圖像顯微鏡技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16x(標(biāo)) | ||
視場范圍(mm) | 18 | 13 | |||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) | ||||
載物工作臺 | 雙層機械移動式(尺寸:160mmX140mm,移動范圍:70mmX50mm) | ||||
調(diào)焦機構(gòu) | 同軸粗微調(diào) 調(diào)焦限位裝置 、調(diào)節(jié)范圍:35mm微調(diào)格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 帶可變光欄的透射照明系統(tǒng)、亮度連續(xù)可調(diào)、鹵素?zé)簦?/span>20W/6V |
XSP-8CA圖像顯微鏡儀器配置
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 6V20W鹵素?zé)簦?/span>2只 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 濾色片(藍、綠、磨砂玻璃):各1片 |
3 | 平場目鏡10X 16X:1對 | 7 | 香柏油:1瓶 |
4 | 4×,10×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機文件:1套 |
XSP-8CA圖像顯微鏡選購件
1 | 簡易偏光裝置、帶尺目鏡 | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機 |
2 | 相稱裝置 | 5 | 專業(yè)研究級圖像分析軟件、計算機 |
3 | 500萬或900萬數(shù)碼攝像頭 |